
> Aparatura pomiarowa > Wielkości elektryczne > Mierniki dla edukacji (szkolne) > multimetry stołowe Laboratoryjny multimetr model 801
Miernik szkolny odczyt 2000
KOK
Różnica ceny dla wariantu
Cena sprzedaży z rabatem
Cena netto (bez VAT)350,00 zł
Cena brutto (z VAT)430,50 zł
Podatek 80,50 zł
Cena / kg:
Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy ok. 2-3 dni robocze
Opis produktu
Duży 4-cyfrowy wyświetlacz LCD ( 3 1/2cyfry) z podświetleniem
Schowek w górnej części obudowy na przewody pomiarowe, kable itp.
Możliwość pracy w terenie (opcja zasilania bateryjnego)
Ochrona przed przeciążeniami
Multimetr stołowy (typowo szkolny) firmy UNIT model 801
Instrukcja obsługi UNIT 801 (PL)
Miernik posiada następujące funkcje pomiarowe:
- woltomierz: pomiar napięcia 750VAC / 1000VDC
- amperomierz: pomiar prądu AC/DC do 10A
- omomierz: pomiar rezystancji do 20MΩ
- pomiar pojemności do 200µF
- częstościomierz: pomiar częstotliwości do 200kHz
- pomiar temperatury w stopniach Celsjusza [°C]
- pomiar - testowanie tranzystorów
- testowanie diod półprzewodnikowych
- akustyczny tester ciągłości
Funkcja pomiarowa | Zakresy pomiarowe: | Dokładność: |
DC napięcie stałe | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+2) |
AC napięcie zmienne | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
DC prąd stały | 200µA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+2) |
AC prąd zmienny | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(1.0%+3) |
pomiar rezystancji (oporności) | 200Ω /2kΩ /20kΩ /200kΩ /2MΩ /20MΩ | ±(0.8%+3) |
pomiar pojemności | 20nF/2µF/200µF | ±(4%+3) |
pomiar częstotliwości | 2kHz/200kHz | ±(1.5%+5) |
pomiar temperatury (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1.2%+3) |
FUNKCJE SPECJALNE | ||
Transistor | testowanie tranzystorów wspł. hFE | TAK |
Sleep Mode | praca w uśpieniu | TAK |
Diode | testowanie diod | TAK |
Continuity Buzzer | akustyczny tester ciągłości | TAK |
Display Backlight | podświetlany wyświetlacz LCD | TAK |
REL | pomiary względne | TAK |
Max/Min Mode | pomiar wartości MIN/MAX | TAK |
Low Battery Display | wskaźnik rozładowanej baterii | TAK |
Input Impedance for DC Voltage Measurement |
impedancja wejściowa >10MΩ | TAK |
Data Hold | zatrzymanie wskazania | TAK |
Max. wskazanie wyświetlacza | 1999 |
Zasilanie | AC220V/50Hz lub 1.5V baterie R14 x 6szt. |
Wymiary wyświetlacza LCD | 108 x 35mm |
Waga netto | 1500g |
Wymiary | 300 x 245 x 105mm |
Wyposażenie standardowe |
Przewody pomiarowe , krokodylki , przewód zasilający 230V+ zasilacz , perełkowa sonda temperatury, adapter do pomiaru tranzystorów |