0-100°C ♦ L=100mm ♦ G1/2" ♦ 110x30mm
0-160°C ♦ L=40mm ♦ G1/2" ♦ 110x30mm
0-100°C ♦ L=40mm ♦ G1/2" ♦ 110x36mm
0-100°C ♦ L=30mm ♦ G1/2" ♦ 110x36mm
0-120°C ♦ L=63mm ♦ G1/2" ♦ 110x36mm
0-100°C ♦ L=100mm ♦ G1/2" ♦ 110x36mm
0-100°C ♦ L=63mm ♦ G1/2" ♦ 110x36mm
0-120°C ♦ L=100mm ♦ G1/2" ♦ 110x36mm
0-200°C ♦ L=63mm ♦ G1/2" ♦ 110x36mm
0-200°C ♦ L=100mm ♦ G1/2" ♦ 110x36mm
1.4571 ♦ L=63mm ♦ G1/2" ♦ Φ=10mm
Temperatura