0-60°C ♦ L=63mm ♦ G1/2" ♦ 150x36mm
0-60°C ♦ L=100mm ♦ G1/2" ♦ 150x36mm
0-60°C ♦ L=160mm ♦ G1/2" ♦ 150x36mm
-30+50°C ♦ L=63mm ♦ G1/2" ♦ 150x36mm
-30+50°C ♦ L=100mm ♦G1/2" ♦150x36mm
-30+50°C ♦ L=100mm ♦ G1/2" ♦ 150x36mm
0-120°C ♦ L=63mm ♦ G1/2" ♦ 150x36mm
0-120°C ♦ L=100mm ♦ G1/2" ♦ 150x36mm
0-200°C ♦ L=63mm ♦ G1/2" ♦ 150x36mm
0-160°C ♦ L=63mm ♦ G1/2" ♦ 150x36mm
0-100°C ♦ L=160mm ♦ G1/2" ♦ 150x36mm
0-100°C ♦ L=250mm ♦ G1/2" ♦ 150x36mm
1.4571 ♦ L=63mm ♦ G1/2" ♦ Φ=10mm
Zakres: 0-120°C lub -30...+50°C
Temperatura